JUMLAH KELULUSAN SMK CILINCING 1 JAKARTA UTARA | ||||
DARI TAHUN 1979 S/D 2006 | ||||
NO. | TAHUN | JUMLAH KELULUSAN | ||
1. | 1979 | 94 SISWA | ||
2. | 1980 | 90 SISWA | ||
3. | 1981 | 84 SISWA | ||
4. | 1982 | 50 SISWA | ||
5. | 1983 | 82 SISWA | ||
6. | 1984 | 77 SISWA | ||
7. | 1985 | 73 SISWA | ||
8. | 1986 | 98 SISWA | ||
9. | 1987 | 158 SISWA | ||
10. | 1988 | 156 SISWA | ||
11. | 1989 | 155 SISWA | ||
12. | 1990 | 224 SISWA | ||
13. | 1991 | 251 SISWA | ||
14. | 1992 | 215 SISWA | ||
15. | 1993 | 171 SISWA | ||
16. | 1994 | 250 SISWA | ||
17. | 1995 | 277 SISWA | ||
18. | 1996 | 294 SISWA | ||
19. | 1997 | 394 SISWA | ||
20. | 1998 | 264 SISWA | ||
21. | 1999 | 204 SISWA | ||
22. | 2000 | 270 SISWA | ||
23. | 2001 | 176 SISWA | ||
24. | 2002 | 115 SISWA | ||
25. | 2003 | 104 SISWA | ||
26. | 2004 | 90 SISWA | ||
27. | 2005 | 81 SISWA | ||
28. | 2006 | 67 SISWA | ||
JUMLAH TOTAL | 4564 SISWA |
Senin, 11 Februari 2008
Daftar Hasil Kelulusan SMK Cilincing 1 Jakarta Utara
Sejarah SMK Cilincing 1 Jakarta Utara
Sejarah SMK Cilincing 1 Jakarta Utara
Pertama kali didirikan bernama ST (Sekolah Teknik) DKI pada tahun 1976 oleh 5 orang pendiri Yayasan Teladan, yaitu:
1. Drs. H. Jupraeni A
2. Ali Amran Nurdin, B.Sc
3. Nawawis Noerdin
4. H. Soegiyo
5. H. Adang
Sebagai ketua umum Yayasan Teladan adalah Drs. H. Jupraeni A
Ketua I : Ali Amran Nurdin, B.Sc
Bendahara : H. Adang
Sekretaris : H. Soegiyo
Kemudian pada perkembangannya ST DKI berubah menjadi STM Cilincing 1, kemudian menjadi SMK Cilincing 1.
Visi dan Misi SMK Cilincing 1 Jakarta Utara
Visi dan Misi SMK Cilincing 1 Jakarta Utara Visi Menjadi Sekolah Menengah Kejuruan berstandart Nasional dan Internasional untuk menghantarkan peserta didik menjadi tamatan yang mampu mengembangkan sikap Profesional berbudi Luhur dan mampu berkompetensi secara Global. Misi Memberi Peserta didik dan Masyarakat melalui Pendidikan, Pelatihan dan bimbingan berstandart Internasional. Berorientasi peserta didik yang mampu berkompetensi secara Global.
Langganan:
Postingan (Atom)